
Café Grains Entiers
Sin Net Chaung
Myanmar 333g
Sin Net Chaung
Myanmar 333g
Pour ceux qui apprécient les cafés uniques, vifs et carrément étonnants
Process | Sec |
---|---|
Région | Shan |
Varietal(s) | Catuai, Catimor |
KG's acheté | 1980 |
A le goût de | La papaye, la crème, et la cannelle. |
Système de ferme | Association communautaire |
La Victoria
Colombia 333g
La Victoria
Colombia 333g
Merveilleusement sucré, équilibré et rafraichissant
Process | Lavé |
---|---|
Région | Huila |
Variétal(s) | Caturra, Colombia, Typica |
A le goût de | La panela, la nectarine et la cerise |
KG commandés | 1610kg |
Système de ferme | Plusieurs petites fermes |
Santa Margarita
Guatemala 333g
Santa Margarita
Guatemala 333g
Réconfortant, épicé et agréablement sucré et herbacé, juste comme il le faut.
Process | Lavé |
---|---|
Région | Acatenango |
Variétal(s) | Caturra, Sarchimor, Catimor |
A le goût de | Le chocolat, la noisette et la bière de racine. |
KG commandés | 3,450kg |
Système de ferme | Grande ferme |
Kossa Geshe
Ethiopie 333g
Kossa Geshe
Ethiopie 333g
Le roi de la fête.
Process | Sec |
---|---|
Région | Jimma |
Variétal(s) | Héritage |
A le goût de | La fraise, l'hibiscus et le melon d'eau. |
KG commandés | 1,140kg |
Système de ferme | Domaine unique |
Isabela Marcos Gaspar
Guatemala 333g
Isabela Marcos Gaspar
Guatemala 333g
La lampe solaire de notre menu d’hiver – douce, lumineuse, et enjouée.
Process | Lavé |
---|---|
Région | Huehuetenango |
Variétal(s) | Caturra, Pache Verde |
A le goût de | la confiture le framboises, la prune et le miel. |
KG commandés | 1,242kg |
Système de ferme | Ferme Unique |
Reiniel Ramirez
Honduras 333g
Reiniel Ramirez
Honduras 333g
Vif et lumineux pour saiser les jours les plus sombres
Process | Lavé |
---|---|
Région | Comayagua |
Variétal(s) | Typica |
A le goût de | Mélasse, vanille et chocolat malté |
KG commandés | 1470kg |
Système de ferme | Ferme individuelle |
Blend Saisonnier
Mélange 333g
Blend Saisonnier
Mélange 333g
Malté, sucré, élégant et classique - n'importe où, n'importe quand.
Pays d'origine | Nicaragua, Mexique et Tanzanie |
---|
Indígena del Cauca Decaf
Colombie 333g
Indígena del Cauca Decaf
Colombie 333g
“Tu t’endors” ≠ “t'es mort!”
Process | Lavé, décaffeiné |
---|---|
Région | Cauca |
Varietal(s) | Caturra, Castillo, Colombia |
KG's acheté | 560kg |
A le goût de | L’orange, le caramel, et la pâte à biscuits. |

Café Instantané

Ensembles D'équipement

Équipement
