
Nos Cafés
Nova
Rwanda 333g
Nova
Rwanda 333g
Avec toutes ces saveurs juteuses et sucrées, nous sommes comme des enfants dans une confiserie.
Process | Sec |
---|---|
Région | Gicumbi |
Varietal(s) | Bourbon |
KG's acheté | 900kg |
A le goût de | La framboise et le citron Meyer. |
Système de ferme | Coopérative |
Iyenga
Tanzanie 333g
Iyenga
Tanzanie 333g
Complexe mais équilibré, un café parfait à siroter lentement.
Process | Lavé |
---|---|
Région | Mbozi |
Varietal(s) | Bourbon, Jackson Bourbon |
KG's acheté | 2100kg |
A le goût de | La bergamote, la mûre et la lavande |
Système de ferme | Coopérative |
La Coipa
Pérou 333g
La Coipa
Pérou 333g
Aigre et tropical, à servir avec un petit parapluie (non inclus)
Process | Lavé |
---|---|
Région | Cajamarca |
Varietal(s) | Typica, Caturra, Pache |
KG's acheté | 1932kg |
A le goût de | Le raisin sec doré, le cantaloup, et le caramel. |
Système de ferme | Coopérative |
JUMARP
Pérou 333g
JUMARP
Pérou 333g
Douceâtre, riche, décadent.
Process | Lavé |
---|---|
Région | Amazonas |
Varietal(s) | Bourbon, Pache Bourbon, Catimor, Villasarchi, Costa Rica |
KG's acheté | 2760kg |
A le goût de | Les dates, la poire et le miel de sarrasin |
Système de ferme | Coopérative |
Sin Net Chaung
Myanmar 333g
Sin Net Chaung
Myanmar 333g
Pour ceux qui apprécient les cafés uniques, vifs et carrément étonnants
Process | Sec |
---|---|
Région | Shan |
Varietal(s) | Catuai, Catimor |
KG's acheté | 1980 |
A le goût de | La papaye, la crème, et la cannelle. |
Système de ferme | Association communautaire |
La Victoria
Colombia 333g
La Victoria
Colombia 333g
Merveilleusement sucré, équilibré et rafraichissant
Process | Lavé |
---|---|
Région | Huila |
Variétal(s) | Caturra, Colombia, Typica |
A le goût de | La panela, la nectarine et la cerise |
KG commandés | 1610kg |
Système de ferme | Plusieurs petites fermes |
Santa Margarita
Guatemala 333g
Santa Margarita
Guatemala 333g
Réconfortant, épicé et agréablement sucré et herbacé, juste comme il le faut.
Process | Lavé |
---|---|
Région | Acatenango |
Variétal(s) | Caturra, Sarchimor, Catimor |
A le goût de | Le chocolat, la noisette et la bière de racine. |
KG commandés | 3,450kg |
Système de ferme | Grande ferme |
Blend Saisonnier
Mélange 333g
Blend Saisonnier
Mélange 333g
Malté, sucré, élégant et classique - n'importe où, n'importe quand.
Pays d'origine | Guatemala, Pérou et Tanzanie |
---|
Indígena del Cauca Decaf
Colombie 333g
Indígena del Cauca Decaf
Colombie 333g
“Tu t’endors” ≠ “t'es mort!”
Process | Lavé, décaffeiné |
---|---|
Région | Cauca |
Varietal(s) | Caturra, Castillo, Colombia |
KG's acheté | 560kg |
A le goût de | L’orange, le caramel, et la pâte à biscuits. |